Panduan Ukuran
Size Chart & Pola Potongan Seragam
Pilih acuan pola potongan yang paling sesuai dengan kebutuhan tim Anda. Kami menyediakan standar pola Reguler Cut dan Boxy Cut.
Kemeja (Workshirt, PDL/PDH)
Pola potong konveksi rapi dan nyaman untuk aktivitas kerja sehari-hari.
| Ukuran | Panjang Badan (cm) | Lebar Dada (cm) | Panjang Lengan (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 50 | 23 |
| M | 70 | 52 | 24 |
| L | 72 | 54 | 25 |
| XL | 74 | 56 | 26 |
| XXL | 76 | 60 | 27 |
| Per kenaikan size (+X) | +2 | +2 | +1 |
| Ukuran | Panjang Badan (cm) | Lebar Dada (cm) | Panjang Lengan (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 54 | 22 |
| M | 66 | 56 | 23 |
| L | 68 | 58 | 24 |
| XL | 70 | 60 | 25 |
| XXL | 72 | 62 | 26 |
| Per kenaikan size (+X) | +2 | +2 | +1 |
T-Shirt (Kaos Custom)
Kaos katun berkualitas dengan standar potongan Reguler & Boxy streetwear.
| Ukuran | Panjang Badan (cm) | Lebar Dada (cm) | Panjang Lengan (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 48 | 20 |
| M | 70 | 50 | 21 |
| L | 72 | 52 | 22 |
| XL | 74 | 54 | 23 |
| XXL | 76 | 58 | 24 |
| Per kenaikan size (+X) | +2 | +2 | +1 |
| Ukuran | Panjang Badan (cm) | Lebar Dada (cm) | Panjang Lengan (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 54 | 21 |
| M | 66 | 56 | 22 |
| L | 68 | 58 | 23 |
| XL | 70 | 60 | 24 |
| XXL | 72 | 62 | 25 |
| Per kenaikan size (+X) | +2 | +2 | +1 |
Workjacket (Jaket Kerja)
Outerwear kokoh dengan siluet lapang dan proporsional untuk lapangan.
Standard Fit
| Ukuran | Panjang Badan (cm) | Lebar Dada (cm) | Panjang Lengan (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 54 | 58 |
| M | 68 | 56 | 60 |
| L | 70 | 58 | 62 |
| XL | 72 | 60 | 64 |
| XXL | 74 | 64 | 66 |
| Per kenaikan size (+X) | +2 | +2 | +2 |
Vest (Rompi Kerja)
Rompi taktis dan kerja serbaguna dengan ukuran bahu presisi.
Standard Fit
| Ukuran | Panjang Badan (cm) | Lebar Dada (cm) | Lebar Bahu (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 52 | 40 |
| M | 64 | 54 | 42 |
| L | 66 | 56 | 44 |
| XL | 68 | 58 | 46 |
| XXL | 70 | 62 | 48 |
| Per kenaikan size (+X) | +2 | +2 | +2 |
Celana (Panjang & Pendek)
Celana workwear, PDL, dan casual dengan pinggang fleksibel.
| Ukuran (Pinggang) | Panjang Celana (cm) | Lingkar Pinggang (cm) | Lingkar Paha (cm) |
|---|---|---|---|
| S (28–29) | 98 | 76 | 58 |
| M (30–31) | 100 | 81 | 60 |
| L (32–33) | 102 | 86 | 62 |
| XL (34–35) | 104 | 91 | 64 |
| XXL (36–37) | 106 | 96 | 68 |
| Per kenaikan size (+X) | +2 | +5 | +2 |
| Ukuran (Pinggang) | Panjang Celana (cm) | Lingkar Pinggang (cm) | Lingkar Paha (cm) |
|---|---|---|---|
| S (28–29) | 45 | 76 | 58 |
| M (30–31) | 47 | 81 | 60 |
| L (32–33) | 49 | 86 | 62 |
| XL (34–35) | 51 | 91 | 64 |
| XXL (36–37) | 53 | 96 | 68 |
| Per kenaikan size (+X) | +2 | +5 | +2 |
Totebag & Apron
Spesifikasi dimensi aksesoris dan atribut pendukung kerja.
Standard Specs
| Produk | Panjang / Tinggi (cm) | Lebar (cm) | Spesifikasi Tali / Fitur |
|---|---|---|---|
| Totebag Standard | 40 | 35 | Tali 60 cm (Panjang Bahu) |
| Apron / Celemek | 75 | 65 | Tali Leher & Pinggang Adjustable |
| Custom Dimensions | Ukuran custom dapat disesuaikan dengan kebutuhan produksi Anda | ||
Catatan Tambahan Mengenai Ukuran:
- Panduan ukuran di atas berlaku standar untuk produk Workshirt, PDL/PDH, Workjacket, dan Kaos.
- Pola ukuran khusus (custom size chart per anggota tim) dapat diajukan saat tahap pengisian formulir pemesanan.
- Produk Celana Panjang, Celana Pendek, dan Totebag menggunakan spesifikasi ukuran custom dari customer.
- Toleransi perbedaan ukuran saat proses jahitan produksi adalah ± 1–1.5 cm.